Bodentemperatur Bayern
Stand: 28.06.2026 · 5 DWD-Stationen
| Station | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | Trend 5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuerzburg Mainfranken | 35,7 °C | 35,3 °C | 34,2 °C | – | |
| Bayreuth Oberfranken | 30,8 °C | 30,3 °C | 29,2 °C | 23,5 °C | |
| Nuernberg Mittelfranken | 30,0 °C | 28,6 °C | 27,7 °C | 24,5 °C | |
| Muenchen Oberbayern | 32,8 °C | 31,7 °C | 29,6 °C | 25,6 °C | |
| Hohenpeissenberg Voralpenland | 28,2 °C | 28,1 °C | 26,8 °C | 23,6 °C |
Quelle: DWD Open Data, Lizenz CC BY 4.0 · Sparkline: 5 cm Tiefe, letzte 5 Tage


