Bodentemperatur Bayern
Stand: 13.05.2026 · 5 DWD-Stationen
| Station | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | Trend 5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuerzburg Mainfranken | 11,1 °C | 11,5 °C | 12,2 °C | 13,9 °C | |
| Bayreuth Oberfranken | 12,1 °C | 11,9 °C | 12,1 °C | 13,0 °C | |
| Nuernberg Mittelfranken | 11,9 °C | 12,1 °C | 12,2 °C | 13,2 °C | |
| Muenchen Oberbayern | 13,3 °C | 13,2 °C | 13,3 °C | 14,3 °C | |
| Hohenpeissenberg Voralpenland | 10,3 °C | 10,6 °C | 10,3 °C | 11,2 °C |
Quelle: DWD Open Data, Lizenz CC BY 4.0 · Sparkline: 5 cm Tiefe, letzte 5 Tage


