Bodentemperatur Bayern
| Station | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | Trend 5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuerzburg Mainfranken | 4,6 °C | 5,4 °C | 6,5 °C | 8,5 °C | |
| Bayreuth Oberfranken | 5,9 °C | 6,3 °C | 7,1 °C | 9,2 °C | |
| Nuernberg Mittelfranken | 4,5 °C | 5,5 °C | 6,4 °C | 8,3 °C | |
| Muenchen Oberbayern | 6,5 °C | 6,8 °C | 7,6 °C | 9,1 °C | |
| Hohenpeissenberg Voralpenland | 3,4 °C | 4,6 °C | 4,8 °C | 6,5 °C |


