Bodentemperatur Bayern
Stand: 12.05.2026 · 5 DWD-Stationen
| Station | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | Trend 5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuerzburg Mainfranken | 11,0 °C | 11,8 °C | 13,0 °C | 15,3 °C | |
| Bayreuth Oberfranken | 10,5 °C | 11,6 °C | 13,2 °C | 14,2 °C | |
| Nuernberg Mittelfranken | 10,5 °C | 11,8 °C | 12,9 °C | 14,7 °C | |
| Muenchen Oberbayern | 11,7 °C | 12,4 °C | 14,1 °C | 15,4 °C | |
| Hohenpeissenberg Voralpenland | 8,6 °C | 10,0 °C | 10,7 °C | 12,3 °C |
Quelle: DWD Open Data, Lizenz CC BY 4.0 · Sparkline: 5 cm Tiefe, letzte 5 Tage


